Probe von 71.056 Karteizetteln von politischen Häftlingen
| Soziale Herkunft | |
| Mittelständischer Bauer | 25.70% |
| Armer Bauer | 22.8 |
| Kleinbürger | 18.4 |
| Arbeiter | 16.2 |
| Kulake | 9.45 |
| Nicht spezifiziert | 3.96 |
| Andere | 2.04 |
| Gutsbesitzer | 0.43 |
| Großbürger | 0.21 |
| Bauer | 0.13 |
| Bildungsgrad | |
| Volksschule | 33.60% |
| Lyzeum | 19.4 |
| Gymnasium | 17.8 |
| Hochschule | 17.1 |
| Andere | 5.82 |
| Analphabet | 3.11 |
| Nicht spezifiziert | 2.51 |
| Berufe | |
| Landwirt | 28.80% |
| Arbeiter | 13.5 |
| Funktionär | 9.35 |
| Handwerker | 5.64 |
| Priester | 2.4 |
| Ingenieur | 1.96 |
| Student | 1.94 |
| Schüler | 1.9 |
| Lehrer | 1.81 |
| Anwalt | 1.37 |
| Arzt | 1.02 |
| Kaufmann | 0.76 |
| Künstler | 0.31 |
| Juristische Einrahmung | |
| Nicht spezifiziert | 32.60% |
| Verschwörung gegen die soziale Ordnung | 30 |
| Andere | 9.1 |
| Öffentliche Aufwiegelung | 5 |
| Betrügerische Grenzüberschreitung | 4.37 |
| Aktivität gegen die Arbeiterklasse | 2.05 |
| Agitation | 2 |
| Förderung von Gesetzesübetretungen | 1.68 |
| Unterlassung von Denuntiation | 1.46 |
| Hochverrat | 0.89 |
| Verbrechen von Verschwörung gegen die soziale Ordnung | 0.87 |
| Verrat | 0.65 |
| Sabotage | 0.52 |
| Intensive Aktivität gegen die Arbeiterklasse | 0.48 |
| Waffenbesitz | 0.47 |
| Verbotene Veröffentlichungen | 0.41 |
| Spionage | 0.25 |
| Komplott | 0.18 |
| Aufruhr gegen die soziale Ordnung | 0.16 |
| Unterminierung der nationalen Wirtschaft | 0.12 |
| Beamtenbeleidigung | 0.07 |
| Fahnenflucht | 0.06 |
| Aufwiegelung gegen sozialistische Einheit | 0.04 |
| Aufwiegelung gegen einen fremden Staat | 0.03 |
| Komplizenschaft bei der Subminierung der nationalen Wirtschaft | 0.02 |
| Beleidigung eines Höhergestellten | 0.01 |
| Gestorben im Gefängnis | 3.23% |
| Art der Strafe | |
| Nicht spezifiziert | 39.40% |
| Strafgefängnis | 37.1 |
| Zwangsarbeit | 9.09 |
| Schwere Haft | 6.72 |
| Administrative Verurteilung | 3 |
| Andere | 0.95 |
| Lebenslängliche Zwangsarbeit | 0.73 |
| Verurteilung zum Tode | 0.42 |
| Freiheitsentzug | 0.25 |
| Geldstrafe oder Haft | 0.03 |
| Gefängnisse | |
| Jilava | 36.10% |
| Gherla | 20.3 |
| Aiud | 16.2 |
| Poarta Alba | 12.7 |
| Vacaresti | 9.59 |
| Periprava | 8.23 |
| Pitesti | 7.36 |
| Craiova | 6.94 |
| Salcia | 6.56 |
| Oradea | 5.34 |
| Cluj | 5.31 |
| Iasi | 3.91 |
| Fagaras | 3.86 |
| Constanta | 3.7 |
| Midia | 3.68 |
| Capu Midia | 3.46 |
| Baia Sprie | 3.12 |
| Borzesti | 2.91 |
| Botosani | 2.89 |
| Satu Mare | 1.95 |
| Peninsula | 1.75 |
| Margineni | 1.65 |
| Bacau | 1.59 |
| Rahova | 1.58 |
| Mislea | 1.4 |
| Targu Ocna | 1.18 |
| Târgsor | 1.17 |
| Miercurea Ciuc | 1.13 |
| Castelu | 0.76 |
| Castelu | 0.76 |
| Dumbraveni | 0.42 |
| Sighet | 0.42 |
| 9 Culme | 0.27 |