Eşantion de 71.056 fişe de deţinuţi politici.
| Origine socială | |
| ţăran mijlocaş | 25.70% |
| ţăran sărac | 22.8 |
| mic burghez | 18.4 |
| muncitor | 16.2 |
| chiabur | 9.45 |
| nespecificat | 3.96 |
| altele | 2.04 |
| moşier | 0.43 |
| mare burghez | 0.21 |
| plugar | 0.13 |
| Studii | |
| primare | 33.60% |
| liceale | 19.4 |
| gimnaziale | 17.8 |
| superioare | 17.1 |
| altele | 5.82 |
| analfabet | 3.11 |
| nespecificat | 2.51 |
| Profesii | |
| agricultor | 28.80% |
| muncitor | 13.5 |
| funcţionar | 9.35 |
| meseriaş | 5.64 |
| preot | 2.4 |
| inginer | 1.96 |
| student | 1.94 |
| elev | 1.9 |
| profesor | 1.81 |
| avocat | 1.37 |
| medic | 1.02 |
| comerciant | 0.76 |
| artist | 0.31 |
| Încadrarea juridică | |
| nespecificat | 32.60% |
| uneltire contra ordinii sociale | 30 |
| altele | 9.1 |
| instigare publică | 5 |
| trecerea frauduloasă a frontierei | 4.37 |
| activitate contra clasei muncitoare | 2.05 |
| agitaţie | 2 |
| favorizarea infracţiunii | 1.68 |
| omisiune de denunţ | 1.46 |
| înaltă trădare | 0.89 |
| crimă de uneltire contra ordinii sociale | 0.87 |
| trădare | 0.65 |
| sabotaj | 0.52 |
| activitate intensă contra clasei muncitoare | 0.48 |
| deţinere de arme | 0.47 |
| publicaţii interzise | 0.41 |
| spionaj | 0.25 |
| complot | 0.18 |
| răzvrătire contra ordinii sociale | 0.16 |
| subminarea economiei naţionale | 0.12 |
| ofensa autorităţii | 0.07 |
| dezertare | 0.06 |
| instigarea contra unităţii socialiste | 0.04 |
| instigare contra unui stat străin | 0.03 |
| complicitate la subminarea economiei naţionale | 0.02 |
| ofensa superiorului | 0.01 |
| Mort în închisoare | 3.23% |
| Felul pedepsei | |
| nespecificată | 39.40% |
| închisoare corecţională | 37.1 |
| muncă silnică | 9.09 |
| temniţă grea | 6.72 |
| condamnare administrativă | 3 |
| altele | 0.95 |
| muncă silnică pe viaţă | 0.73 |
| condamnare la moarte | 0.42 |
| privare de libertate | 0.25 |
| amendă sau detenţie | 0.03 |
| Închisori | |
| Jilava | 36.10% |
| Gherla | 20.3 |
| Aiud | 16.2 |
| Poarta Albă | 12.7 |
| Văcăreşti | 9.59 |
| Periprava | 8.23 |
| Piteşti | 7.36 |
| Craiova | 6.94 |
| Salcia | 6.56 |
| Oradea | 5.34 |
| Cluj | 5.31 |
| Iaşi | 3.91 |
| Făgăraş | 3.86 |
| Constanţa | 3.7 |
| Midia | 3.68 |
| Capu Midia | 3.46 |
| Baia Sprie | 3.12 |
| Borzeşti | 2.91 |
| Botoşani | 2.89 |
| Satu Mare | 1.95 |
| Peninsula | 1.75 |
| Mărgineni | 1.65 |
| Bacău | 1.59 |
| Rahova | 1.58 |
| Mislea | 1.4 |
| Târgu Ocna | 1.18 |
| Târgşor | 1.17 |
| Miercurea Ciuc | 1.13 |
| Castelu | 0.76 |
| Dumbrăveni | 0.42 |
| Sighet | 0.42 |
| 9 Culme | 0.27 |